| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Estándares y Protocolos | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p |
| Interfaz | 16 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps Negociación AUTOMÁTICA/MDI AUTOMÁTICO/MDIX |
| Medios de Red | 10BASE-T: cable UTP categoría 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 100BASE-TX: UTP categoría 5, cable 5e (máximo 100m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) 1000BASE-T: cable UTP categoría 5, 5e, 6 o superior (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 Ω STP (máximo 100 m) |
| Cantidad de Ventiladores | Sin ventilador |
| Bloqueo de Seguridad Físico | No |
| Fuente de Alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Dimensiones | 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm) |
| Montaje | Montable en bastidor |
| Consumo de Potencia Máximo | 19.15W (220V/50Hz) |
| Disipación máxima de calor | 34.52 BTU/h |
| RENDIMIENTO | |
|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 32Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 23.8Mpps |
| Tabla de Direcciones MAC | 8K |
| Memoria del Buffer de Paquete | 4.1Mbit |
| Jumbo Frame | 10KB |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de Servicio | Admite prioridad basada en puerto/802.1p/DSCP Admite 4 colas de prioridad Límite de tarifa control de tormentas |
| Características L2 | Indagación IGMP V1/V2/V3 Agregación de enlaces estáticos Duplicación de puertos Diagnóstico de cables Prevención de bucles |
| VLAN | Admite hasta 32 VLAN simultáneamente (de 4K ID de VLAN) MTU/Puerto/Etiqueta VLAN |
| Método de Transmisión | Almacenamiento y reenvio |
| Otros | |
|---|---|
| Certificaciones | FCC, CE, RoHS |
| Contenido del Paquete | TL-SG1016DE Cable de alimentación Guía de instalación CD de recursos Kit de montaje en bastidor Patas de goma |
| Requisitos del sistema | Microsoft® Windows® para ejecutar la utilidad |
| Factores Ambientales | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación |










