Model name | 24B2XHM |
Panel | 23.8″ (VA) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
Effective Viewing Area (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
Brightness (typical) | 250 cd/m² |
Contrast Ratio | 3000 : 1 (Typical) 20 Million : 1 (DCR) |
Response Time | 6ms (GtG (BW)) |
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Color Gamut | NTSC 80% (CIE1976) / sRGB 101% (CIE1931) |
Color Accuracy | – |
Optimum Resolution | 1920 × 1080 @ 75Hz – HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
Display Colors | 16.7 Million |
Signal Input | VGA × 1, HDMI 1.4 × 1 |
HDCP Version | – |
USB Hub | no |
Power Supply | 19V DC, 1.31A |
Power Consumption (typical) | 21W |
Speakers | no |
Line in & Earphone | – |
Wall-Mount | 100mm × 100mm |
Adjustable Stand | Tilt: -5° ~ 20° |
Product without Stand (mm) | 320.94 (H) × 539.47 (W) × 37.6 (D) |
Product with Stand (mm) | 418.35 (H) × 539.47 (W) × 170.94 (D) |
Product without Stand (kg) | 2.41 |
Product with Stand (kg) | 2.73 |
Cabinet Color | Black |
Regulatory Approvals | CE / FCC |
AOC 24B2XHM – Monitor flat va, 23.8″, 1920×1080, 75hz, vga, hdmi, negro
Acceder para ver los precios
La pantalla 24B2XHM de 23,8″ ofrece una experiencia sencilla de alta calidad que es ideal tanto para el usuario de oficina moderno como para el usuario doméstico. El panel VA con resolución Full HD (1920 x 1080@75Hz) ofrece imágenes nítidas y una buena consistencia del color en todos los ángulos de visión. Con un diseño delgado y sin marco de 3 lados, el monitor también ahorra espacio y mejora el enfoque, hecho que se ve reforzado por la inclusión de la tecnología de protección ocular Flicker Free y Low Blue Mode, el software multitarea Screen+, la compatibilidad con el montaje VESA para una configuración flexible, y mucho más.
Marca
AOC
